X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.HP
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4220e (588K4B) 3w1
| Marka | HP |
| Nazwa typu | Urządzenia drukujące |
| Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4220e (588K4B) 3w1 |
Informacje podstawowe |
|
| Rodzina | DeskJet |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |
| Typ drukarki | Wielofunkcyjna atramentowa |
Parametry druku |
|
| Czas wydruku pierwszej strony | 19.0 s |
| Duplex | Nie |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku - dodatkowa | 1200 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 8.5 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 5.5 stron/min |
| Druk bez marginesów | Nie |
Parametry kopiowania |
|
| Prędkość kopiowania mono (max) | 6.0 str/min |
| Prędkość kopiowania kolor (max) | 3.0 str/min |
Parametry skanowania |
|
| Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 1200 dpi |
Parametry faksu |
|
| Telefon | Nie |
| Fax | Nie |
Techniczne |
|
| Pamięć maksymalna (MB) | 64 |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 64.00 |
| Standardowe języki drukarki | PCL 3 GUI, PCLm (aplikacje HP/UPD), URF (AirPrint) |
| Maksymalne zużycie energii | 3 W |
Łączność / komunikacja |
|
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 High-Speed; WiFi 802.11b/g/n. |
| Złącze LPT | Nie |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Pictbridge | Nie |
| IRDA | Nie |
Multimedia |
|
| Czytnik kart | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
Obsługa nośników |
|
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Cykl pracy (miesięcznie, maks.) | 1000 |
| Minimalna gramatura papieru | 90 g/m2 |
| Maksymalna gramatura papieru | 300 g/m2 |
| Liczba podajników papieru | 1 szt. |
| Pojemność zamontowanych podajników | 60 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Obsługiwane formaty druku | A4; B5; A6; Letter; Koperta DL. |
Eksploatacja |
|
| Ilość wkładów drukujących | 2 szt. |
Oprogramowanie |
|
| Praca w DOS | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 11; Microsoft Windows 10; Mac OS (niektóre wersje); Chrome OS™. |
| Dołączone oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie OCR | Nie |
Fizyczne |
|
| Waga (kg) | 4.820 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 475 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 405 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 242 |
Pozostałe parametry |
|
| Cechy | DeskJet 4220e;atram.kolor. |
| Poziom hałasu | 55.0 dB(A) |
| Informacje dodatkowe | Czas do wydruku pierwszej strony mono: do 15 sekund; Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze: do 19 sekund; Skanowanie do e-maila / chmury: HP Smart; Kodowanie koloru: 24 bit; Skala szarości: 256 poziomy; Wydajność tuszu czarnego: do 240 str. A4; Wydajność tuszu kolorowego: do 200 str. A4; Drukowanie mobilne: Apple AirPrint, Chrome OS, Certyfikat Mopria; Wyświetlacz LCD z ikonami, 7 przycisków; Zawartość:; - urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4220e; - HP 305 czarny wkład startowy (wydajność ok. 120 stron); - HP 305 trójkolorowy wkład startowy (wydajność ok. 100 stron); - ulotka dotycząca przepisów; - instrukcja instalacji; - przewodnik referencyjny; - przewód zasilający. |
| Gwarancja producenta [mies.] | 12 |
| Baza SCIP | Nie |
GPSR |
|
| Dane producenta | HP Inc., 1501 Page Mill Road, 94304 Palo Alto , UNITED STATES, support@hp.com, +1 650-857-1501, |
| Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | HP Inc Polska sp. z o.o, Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, POLSKA, support@hp.com, |



1 szt.