Dysk SSD Silicon Power A55 512GB 3D NAND 560/530
Rodzaj dysku | SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) |
Typ kości pamięci | TLC |
Format szerokości | 2,5 cali |
Pojemność dysku | 512 GB |
Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
Szybkość interfejsu dysku | 6 Gb/s |
Szybkość odczytu | 560 MB/s |
Szybkość zapisu | 530 MB/s |
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Szerokość | 69.9mm |
Wysokość | 7 mm |
Długość | 100mm |
Masa netto | 47,5 g |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
|