X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Asus
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Monitor ASUS BE24A 24'' LED IPS DP FullHD wbudowane głośniki PIVOT (1920x1200) (używany). DisplayPort, DVI-D, D-sub, Audio in, gniazdo słuchawke i USB 2.0
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Stan | Używany |
| Marka | Asus |
| Model | BE24A 24" |
| Kod producenta | BE24A |
| Kolor | biały |
| Dane szczegółowe | |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Przekątna ekranu | 61.13 cm |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 px |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 100000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | odłączana podstawa |
| Rozmiar plamki | 0.27 mm |
| Certyfikaty | RoHS |
| Cechy dodatkowe | Flicker Free |
| Załączone wyposażenie | brak |
| Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Złącza | D-Sub (VGA), DVI, DisplayPort |
| Parametry fizyczne | |
| Szerokość produktu z podstawą | 56.1 cm |
| Wysokość produktu z podstawą | 38.1 cm |
| Głębokość produktu z podstawą | 21.1 cm |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Waga produktu | 3.9 kg |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8 kg |



1 szt.