X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.MSI
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
SSD MSI SPATIUM M470 Pro 1TB PCIe 4.0 NVMe 1.4 M.2 2280 (6000/4500 MB/s) 3D
Marka | MSI |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Opis ogólny | SSD MSI SPATIUM M470 Pro 1TB PCIe 4.0 NVMe 1.4 M.2 2280 (6000/4500 MB/s) 3D |
Techniczne |
|
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
Prędkość odczytu (max) | 6000 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 4500 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 320.0 |
Charakterystyka |
|
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe 1.4 |
Odczyt losowy | 950000 IOPS |
Zapis losowy | 950000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Złącza |
|
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Pozostałe parametry |
|
Cechy | 1TB;6000/4500 MB/s |
Informacje dodatkowe | Kontroler: PHISON E27T; Idle Power PS3 (mW) : 50; Low Power L1.2 (mW): 5; Maximum Operating Power (W): 4,5; Wymiary: 22 x 80 x 2,15 mm; Temperatura pracy: 0°C – 70°C; Temperatura przechowywania: -40°C – 85°C. |
Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
Baza SCIP | Nie |
GPSR |
|
Dane producenta | Micro-Star Int'L Co., Ltd., NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST., 235 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, acs@msi.com, 886930361931, |
Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | MSI Computer Europe B.V., Science Park 5706, 5692ER Son Eindhoven , NETHERLANDS, GPSR@msi.com, +31-40-267-6100, |