X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Apacer
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Apacer Dysk SSD AS350 PANTHER 256GB 2.5'' SATA3 6GB/s, 560/540 MB/s, IOPS 84/86K
Symbol producenta | 95.DB2A0.P100C |
Nazwa produktu | Apacer Dysk SSD AS350 PANTHER 256GB 2.5'' SATA3 6GB/s, 560/540 MB/s, IOPS 84/86K |
Producent | Apacer |
Klasa produktu | Dysk SSD - wewnętrzny |
Rodzaj dysku | SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) |
Format szerokości | 2,5 cali |
Pojemność dysku | 256 GB |
Pojemność pamięci FLASH | 256 GB |
Interfejs | Serial ATA 600 |
Szybkość interfejsu dysku | 6 Gb/s |
Szybkość odczytu | 560 MB/s |
Szybkość zapisu | 540 MB/s |
Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt | 84850 |
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis | 86060 |
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Zasilanie | 5V DC (±5%) |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 0,145/0,325 Wat |
Szerokość | 69,85 mm |
Wysokość | 7 mm |
Długość | 100 mm |
Masa netto | 60 g |
Rodzina produktów | Apacer SSD AS350 Panther |
Dodatkowe funkcje | • Wear Leveling |
• S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) | |
• Obsługa TRIM | |
Więcej informacji | www.apacer.com [LINK] |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.